Výsledky

2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Běhej lesy Lednice 21 km
  • Běhej lesy Lednice - Dětské závody Dr. Maxe 1 km
  • Běhej lesy Lednice - Dětské závody Dr. Maxe 500m
  • Běhej lesy Lednice 13 km
  • Běhej lesy Lednice 21 km
M39
  • Kategorie
  • M18
  • M39
  • M49
  • M59
  • M69
  • Ž18
  • Ž39
  • Ž49
  • Ž59
  • Ž60+
Pohlaví
  • Pohlaví
  • Muži

Běhej lesy Lednice 21 km (2018)

poř. Kat Jméno start. č. čas čistý čas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
body  
1. M39 Paulik, Roman (1988) 20015 01:12:15 01:12:13 1. 1. 1. diplom foto foto
2. M39 Blažek, Jaroslav (1993) 21156 01:19:45 01:19:41 2. 2. 2. diplom foto foto
3. M39 BRZEK, Pavel (1987) 21356 01:20:17 01:20:13 3. 3. 3. diplom foto foto foto
4. M39 Kučera, Vítězslav (1993) 21023 01:22:34 01:22:28 6. 4. 4. diplom foto foto foto
5. M39 Karásek, Antonín (1982) 21421 01:22:49 01:22:42 7. 5. 5. diplom foto foto
6. M39 Bejček, Patrik (1994) 20012 01:22:59 01:22:57 8. 6. 6. diplom foto foto
7. M39 Vrána, Maxim (1980) 20011 01:24:50 01:24:47 11. 7. 7. diplom
8. M39 Hanibal, Aleš (1984) 21725 01:25:29 01:11:00 12. 8. 8. diplom foto foto
9. M39 Willwéber, Tomáš (1989) 21394 01:25:49 01:25:43 13. 9. 9. diplom foto foto foto
10. M39 Straka, Pavel (1980) 21387 01:26:04 01:26:01 14. 10. 10. diplom
11. M39 Brabenec, Aleš (1987) 20007 01:27:08 01:27:04 18. 11. 11. diplom foto foto foto
12. M39 FRIEDEL, Jan (1979) 21001 01:27:12 01:27:06 20. 12. 12. diplom
13. M39 Vitásek, Jan (1990) 20016 01:27:19 01:27:16 21. 13. 13. diplom
14. M39 Šlechta, Václav (1998) 21420 01:27:27 22. 14. 14. diplom
15. M39 Zelený, Zbyněk (1988) 21626 01:27:36 01:27:31 23. 15. 15. diplom foto foto
16. M39 Daneš, Martin (1985) 21336 01:28:20 01:28:01 25. 16. 16. diplom foto foto
17. M39 Kolář, Ladislav (1986) 21025 01:28:20 01:28:09 26. 17. 17. diplom foto foto foto
18. M39 Zýka, Jan (1983) 21363 01:28:33 01:28:07 27. 18. 18. diplom foto foto foto
19. M39 Vocetka, Tomáš (1992) 20005 01:29:50 01:29:47 29. 19. 19. diplom
20. M39 Slezák, Martin (1985) 21012 01:30:12 01:29:55 31. 20. 20. diplom foto foto
21. M39 Pavelka, Radim (1979) 21498 01:30:16 01:30:11 32. 21. 21. diplom foto foto
22. M39 Kozmon, Petr (1983) 21083 01:30:18 01:30:00 33. 22. 22. diplom foto foto
23. M39 Krejčí, Jan (1985) 20009 01:30:43 01:30:40 34. 23. 23. diplom foto foto
24. M39 Černil, Milan (1988) 21035 01:30:53 01:30:45 35. 24. 24. diplom foto foto
25. M39 Chlopčík, Radek (1982) 21214 01:30:55 01:30:46 36. 25. 25. diplom
26. M39 Vašíček, Michal (1989) 21259 01:31:22 01:31:15 37. 26. 26. diplom
27. M39 Koščák, Peter (1983) 21058 01:31:23 01:31:13 38. 27. 27. diplom foto foto foto
28. M39 David, Tomáš (1989) 20003 01:32:03 01:31:59 40. 28. 28. diplom foto foto
29. M39 Valeček, Adam (1990) 21270 01:32:51 01:32:46 41. 29. 29. diplom foto foto
30. M39 Veselý, Ondřej (1986) 21065 01:33:42 01:33:39 47. 30. 30. diplom
31. M39 Hájek, Jiří (1980) 21315 01:34:33 01:34:07 51. 31. 31. diplom foto foto
32. M39 Rosa, Nicol (1990) 21139 01:35:12 53. 32. 32. diplom foto foto
33. M39 Brdíčko, Matěj (1981) 21423 01:35:13 01:35:05 54. 33. 33. diplom
34. M39 KUBAN, CTIBOR (1979) 21404 01:35:49 01:35:42 57. 34. 34. diplom foto foto
35. M39 Ekl, Jan (1991) 21384 01:36:17 01:35:47 61. 35. 35. diplom foto foto foto
36. M39 Švábenský, Jan (1980) 21361 01:36:20 62. 36. 36. diplom
37. M39 Pobjecký, Juraj (1987) 21032 01:36:38 01:36:12 63. 37. 37. diplom foto foto foto foto
38. M39 Ďurík, Peter (1989) 21401 01:36:39 01:36:23 64. 38. 38. diplom foto foto foto foto
39. M39 Buba, Ales (1984) 21287 01:36:50 01:36:35 65. 39. 39. diplom foto foto
40. M39 Šillík, Andrej (1987) 21277 01:37:01 67. 40. 40. diplom
41. M39 Synek, Lukáš (1988) 21205 01:37:05 69. 41. 41. diplom foto foto
42. M39 BEZDĚK, Miroslav (1979) 21184 01:37:42 01:37:16 73. 42. 42. diplom foto foto foto
43. M39 Dubjel, Robert (1982) 21028 01:37:49 01:37:39 74. 43. 43. diplom
44. M39 Létal, Luboš (1990) 21286 01:38:08 01:37:51 76. 44. 44. diplom foto foto foto foto
45. M39 Košatka, Ondřej (1985) 21150 01:38:08 01:38:00 78. 45. 45. diplom
46. M39 Kalášek, Petr (1994) 21209 01:38:10 01:38:04 80. 46. 46. diplom foto foto foto
47. M39 Vajnar, Vladimír (1990) 21068 01:38:11 01:38:04 81. 47. 47. diplom foto foto foto
48. M39 Jonov, Martin (1980) 21665 01:38:12 01:37:23 83. 48. 48. diplom
49. M39 Ptáček, Petr (1987) 21049 01:38:23 01:38:08 84. 49. 49. diplom foto foto foto
50. M39 Sinal, Martin (1989) 21094 01:38:29 01:37:58 85. 50. 50. diplom foto foto foto
51. M39 Buchtík, Aleš (1982) 21227 01:38:46 01:38:35 86. 51. 51. diplom
52. M39 Tvrdý, Aleš (1991) 21264 01:38:50 01:38:45 87. 52. 52. diplom foto foto foto
53. M39 Adamča, Marek (1985) 21253 01:38:52 01:38:43 89. 53. 53. diplom foto foto foto
54. M39 Přibyl, Marek (1988) 21499 01:39:16 01:38:16 94. 54. 54. diplom foto foto
55. M39 Klesnil, Lukáš (1988) 21305 01:39:25 01:39:08 95. 55. 55. diplom foto foto
56. M39 Ošťádal, Jan (1982) 21437 01:39:27 01:39:01 96. 56. 56. diplom foto foto
57. M39 ŠPAČEK, Martin (1985) 21237 01:39:29 01:39:15 97. 57. 57. diplom foto foto foto
58. M39 Bauch, Petr (1987) 21360 01:39:35 01:38:52 99. 58. 58. diplom foto foto
59. M39 Cibulka, Radek (1991) 21320 01:39:39 01:39:20 100. 59. 59. diplom foto foto
60. M39 Doležal, Jan (1989) 21115 01:39:40 01:39:17 101. 60. 60. diplom foto foto foto foto
61. M39 Milek, Radek (1983) 21238 01:40:07 01:40:01 104. 61. 61. diplom foto foto foto foto
62. M39 Koutný, Roman (1989) 21005 01:40:17 106. 62. 62. diplom foto foto
63. M39 Prášil, Jiří (1983) 21417 01:40:28 01:40:06 107. 63. 63. diplom foto foto foto
64. M39 Adamča, Michal (1982) 21240 01:40:45 01:40:26 111. 64. 64. diplom foto foto foto foto
65. M39 Badík, Roman (1984) 21381 01:40:53 01:40:46 113. 65. 65. diplom foto foto
66. M39 Šillík, Ivan (1990) 21679 01:41:11 01:41:00 119. 66. 66. diplom foto foto foto
67. M39 Klouda, Jan (1991) 21367 01:41:20 120. 67. 67. diplom foto foto
68. M39 Petrásek, Marek (1990) 21370 01:41:29 01:41:23 122. 68. 68. diplom foto foto
69. M39 PILS, Tomáš (1996) 21696 01:41:40 01:41:04 125. 69. 69. diplom foto foto
70. M39 Palír, Vojtěch (1991) 21397 01:41:40 01:41:30 126. 70. 70. diplom foto foto
71. M39 Forejt, Jan (1994) 21382 01:41:46 01:41:40 127. 71. 71. diplom foto foto foto
72. M39 Jemelka, Luboš (1979) 21321 01:41:48 01:41:44 128. 72. 72. diplom foto foto
73. M39 Šturala, Jiří (1988) 21340 01:41:50 129. 73. 73. diplom foto foto foto foto
74. M39 Kaláb, Ondřej (1992) 21504 01:42:02 01:41:46 130. 74. 74. diplom foto foto foto
75. M39 Bartík, David (1980) 21040 01:42:03 01:41:42 131. 75. 75. diplom foto foto
76. M39 Stibal, Jan (1989) 21107 01:42:16 01:41:23 133. 76. 76. diplom foto foto
77. M39 Vrána, Ondřej (1989) 21077 01:42:33 01:42:28 134. 77. 77. diplom foto foto
78. M39 Němec, Vojtěch (1987) 21197 01:42:44 01:42:31 136. 78. 78. diplom foto foto foto
79. M39 Peška, Jakub (1989) 21187 01:42:46 01:42:24 137. 79. 79. diplom foto foto foto
80. M39 Adamec, Michal (1987) 21439 01:43:01 139. 80. 80. diplom foto foto foto
81. M39 Jirka, Tomas (1988) 21660 01:43:07 01:42:02 141. 81. 81. diplom foto foto foto
82. M39 Váňa, Marek (1983) 21327 01:43:07 01:42:39 142. 82. 82. diplom foto foto
83. M39 Kašpar, Michal (1993) 21554 01:43:09 01:42:36 143. 83. 83. diplom foto foto foto
84. M39 Harkabuzík, Juraj (1982) 21085 01:43:12 01:42:45 145. 84. 84. diplom foto foto foto
85. M39 Kozdera, Aleš (1990) 21435 01:43:13 01:43:02 146. 85. 85. diplom foto foto foto
86. M39 Skoda, Michal (1988) 24006 01:43:17 01:42:20 147. 86. 86. diplom foto foto foto
87. M39 Sághy, Martin (1990) 21709 01:43:25 148. 87. 87. diplom foto foto
88. M39 Vintrlík, Miloš (1986) 21619 01:43:30 149. 88. 88. diplom foto foto foto
89. M39 Srb, Jindrich (1985) 21354 01:43:34 01:43:21 151. 89. 89. diplom foto foto foto foto
90. M39 Julínek, Roman (1996) 21295 01:43:55 01:43:41 154. 90. 90. diplom foto foto foto
91. M39 Hruška, Ivo (1980) 21090 01:44:19 01:43:35 159. 91. 91. diplom foto foto foto
92. M39 Musil, Michal (1983) 21079 01:44:22 01:44:15 160. 92. 92. diplom foto foto foto
93. M39 Cigler, Roman (1983) 21649 01:44:31 01:44:02 161. 93. 93. diplom
94. M39 Kanta, Jakub (1987) 21409 01:44:31 01:44:21 163. 94. 94. diplom foto foto foto foto
95. M39 Pruša, Michal (1993) 21014 01:44:34 01:43:50 164. 95. 95. diplom foto foto foto
96. M39 Horák, Petr (1979) 21166 01:44:38 165. 96. 96. diplom foto foto foto
97. M39 Hrubco, Jozef (1982) 21342 01:44:56 01:44:42 171. 97. 97. diplom foto foto
98. M39 Kurial, Zbyněk (1986) 21604 01:45:03 01:44:16 172. 98. 98. diplom foto foto
99. M39 Fojtánik, Tomáš (1979) 21076 01:45:13 01:45:03 175. 99. 99. diplom foto foto
100. M39 Valchovič, Tibor (1989) 24012 01:45:36 01:44:50 179. 100. 100. diplom foto foto
101. M39 Jedlička, Martin (1989) 21391 01:46:12 01:45:31 181. 101. 101. diplom foto foto
102. M39 Krajicek, Martin (1982) 21008 01:46:41 01:46:05 182. 102. 102. diplom foto foto foto
103. M39 Kalivoda, Ondřej (1992) 21392 01:46:43 01:46:34 184. 103. 103. diplom foto foto
104. M39 Špéra, Vít (1983) 21722 01:46:52 01:46:06 186. 104. 104. diplom foto foto foto
105. M39 Hatiar, Peter (1988) 21585 01:46:55 01:46:03 188. 105. 105. diplom foto foto foto
106. M39 Kadlčík, Vít (1991) 21489 01:46:55 01:46:20 189. 106. 106. diplom foto foto
107. M39 Jašíček, Radek (1990) 21095 01:47:00 01:46:49 190. 107. 107. diplom foto foto
108. M39 Baciu, Serban (1980) 21410 01:47:15 01:47:12 193. 108. 108. diplom
109. M39 Blažek, Daniel (1983) 21199 01:47:58 01:47:44 195. 109. 109. diplom foto foto
110. M39 Dome, Radek (1988) 21466 01:48:00 01:47:15 198. 110. 110. diplom foto foto
111. M39 Tihelka, Petr (1979) 21029 01:48:11 200. 111. 111. diplom foto foto
112. M39 Kovář, Martin (1996) 21455 01:48:22 01:47:29 204. 112. 112. diplom foto foto
113. M39 Michalovic, Vitezslav (1979) 21195 01:48:23 205. 113. 113. diplom
114. M39 Vrána, Ondřej (1988) 21069 01:48:34 01:48:18 207. 114. 114. diplom foto foto foto
115. M39 Vacula, Lukáš (1980) 21011 01:48:34 01:48:07 208. 115. 115. diplom foto foto
116. M39 Le Gallo, Pierrick (1984) 21595 01:48:43 01:48:08 213. 116. 116. diplom foto foto foto
117. M39 Hujo, Marián (1984) 21194 01:48:58 01:48:43 216. 117. 117. diplom foto foto foto
118. M39 Vasilišin, Ľubomír (1990) 21400 01:49:24 01:49:08 221. 118. 118. diplom foto foto foto
119. M39 Prudil, Pavel (1984) 21053 01:49:25 01:49:07 222. 119. 119. diplom foto foto
120. M39 KUŽEL, Zdeněk (1985) 21378 01:49:29 01:48:20 224. 120. 120. diplom foto foto
121. M39 Klímek, Ondřej (1979) 24008 01:49:37 01:48:55 229. 121. 121. diplom foto foto
122. M39 Zelník, Andrej (1982) 21563 01:49:37 230. 122. 122. diplom foto foto
123. M39 Blinka, Jan (1987) 21668 01:49:42 01:48:40 231. 123. 123. diplom foto foto foto
124. M39 Pokorný, Jiří (1981) 21067 01:50:07 01:49:55 233. 124. 124. diplom foto foto foto
125. M39 Kupsa, Filip (1979) 21398 01:50:21 01:49:25 241. 125. 125. diplom
126. M39 Murar, Roman (1979) 21135 01:50:22 01:50:06 242. 126. 126. diplom foto foto foto
127. M39 Hájek, Zdenek (1981) 21539 01:50:27 01:50:06 243. 127. 127. diplom foto foto
128. M39 Ivánek, Petr (1995) 21109 01:50:39 01:50:31 246. 128. 128. diplom foto foto foto
129. M39 Sobotka, Jan (1990) 21242 01:50:55 248. 129. 129. diplom foto foto
130. M39 Karas, Tomáš (1982) 21294 01:50:57 251. 130. 130. diplom foto foto
131. M39 Horák, Jaromír (1992) 21122 01:51:21 01:50:32 258. 131. 131. diplom foto foto foto
132. M39 Kalab, Pavel (1992) 21111 01:51:23 01:51:07 259. 132. 132. diplom foto foto foto
133. M39 Gartner, Petr (1983) 21124 01:51:31 01:51:10 260. 133. 133. diplom foto foto foto
134. M39 Ráchela, Milan (1982) 21716 01:51:41 01:50:52 262. 134. 134. diplom foto foto foto
135. M39 Blazecka, Libor (1981) 21530 01:51:50 01:51:12 263. 135. 135. diplom foto foto foto
136. M39 Ryšavý, David (1989) 21030 01:51:52 01:50:52 265. 136. 136. diplom foto foto
137. M39 Drahokoupil, Jakub (1983) 21636 01:51:53 01:50:57 266. 137. 137. diplom foto foto
138. M39 Dolihal, Ludek (1985) 21045 01:51:53 01:51:30 267. 138. 138. diplom foto foto foto
139. M39 Hrazdil, Jirka (1984) 21042 01:52:10 01:51:59 271. 139. 139. diplom foto foto
140. M39 Hejtmánek, Jan (1990) 21348 01:52:21 01:52:04 274. 140. 140. diplom
141. M39 Ledvinka, Štěpán (1980) 21221 01:52:55 01:52:29 277. 141. 141. diplom foto foto foto foto
142. M39 Vítek, Martin (1992) 21138 01:53:12 01:52:53 282. 142. 142. diplom foto foto foto
143. M39 Šrámek, Petr (1979) 21037 01:53:44 01:53:17 287. 143. 143. diplom foto foto foto
144. M39 Kužel, Jan (1984) 21597 01:53:50 01:52:44 289. 144. 144. diplom foto foto
145. M39 Fogada, Libor (1988) 21302 01:53:51 01:53:43 291. 145. 145. diplom foto foto foto
146. M39 Minařík, Miloš (1985) 21119 01:53:58 01:53:11 293. 146. 146. diplom foto foto
147. M39 Vaňáč, Michal (1982) 21512 01:54:11 01:53:30 296. 147. 147. diplom foto foto
148. M39 Zima, Václav (1990) 21364 01:54:25 01:54:17 300. 148. 148. diplom foto foto
149. M39 Kutil, Václav (1988) 21383 01:54:27 01:54:19 301. 149. 149. diplom foto foto foto
150. M39 Drexler, Pavel (1984) 21519 01:54:39 302. 150. 150. diplom foto foto
151. M39 Paliga, Vojtěch (1981) 21225 01:54:51 01:54:11 304. 151. 151. diplom foto foto
152. M39 Petr, Dostál (1987) 21170 01:54:54 01:54:35 305. 152. 152. diplom foto foto foto
153. M39 Poupě, Petr (1987) 21060 01:55:00 01:54:36 307. 153. 153. diplom foto foto foto
154. M39 Meravý, Tomáš (1988) 21389 01:55:09 01:54:59 308. 154. 154. diplom foto foto
155. M39 Vlad, Moldovan (1988) 24023 01:55:21 01:54:53 309. 155. 155. diplom foto foto
156. M39 Janák, Petr (1989) 24010 01:55:30 01:54:49 310. 156. 156. diplom foto foto foto foto
157. M39 Štěpánek, Libor (1981) 24020 01:55:31 01:55:07 311. 157. 157. diplom foto foto
158. M39 Malinka, Martin (1981) 21018 01:55:31 01:55:09 312. 158. 158. diplom foto foto foto
159. M39 Jelínek, Tomáš (1983) 21596 01:56:03 01:55:24 320. 159. 159. diplom foto foto
160. M39 Lovčí, Tomáš (1987) 21103 01:56:08 01:55:21 321. 160. 160. diplom foto foto foto
161. M39 Smolík, Martin (1988) 21475 01:56:44 01:55:47 325. 161. 161. diplom foto foto foto
162. M39 Dufek, Lukas (1991) 21719 01:56:45 01:55:49 326. 162. 162. diplom foto foto foto foto
163. M39 Schacherl, Jan (1988) 21146 01:57:08 01:56:57 329. 163. 163. diplom
164. M39 Jech, Petr (1990) 21145 01:57:12 01:56:41 331. 164. 164. diplom foto foto foto foto
165. M39 Janík, Pavel (1990) 21062 01:57:14 01:56:50 333. 165. 165. diplom foto foto foto
166. M39 Zloch, Tomas (1985) 21152 01:57:28 01:56:55 336. 166. 166. diplom foto foto
167. M39 Hájek, Tomáš (1985) 21099 01:58:21 01:57:52 345. 167. 167. diplom foto foto foto
168. M39 Mrhálek, Tomáš (1994) 21457 01:58:32 01:57:36 348. 168. 168. diplom foto foto foto foto
169. M39 Puškaš, David (1981) 24017 01:58:32 01:57:37 349. 169. 169. diplom foto foto foto
170. M39 Raška, Tomáš (1992) 21598 01:58:32 01:57:36 350. 170. 170. diplom foto foto foto
171. M39 Kotek, Tomáš (1985) 21318 01:58:38 01:58:08 351. 171. 171. diplom foto foto
172. M39 Malý, Martin (1985) 21411 01:59:08 01:58:28 362. 172. 172. diplom foto foto foto
173. M39 Buchta, Zbyněk (1980) 21051 01:59:31 01:59:14 370. 173. 173. diplom foto foto foto
174. M39 LUŇÁK, Miroslav (1984) 24025 01:59:45 01:58:44 378. 174. 174. diplom foto foto foto foto foto
175. M39 Ulman, Martin (1988) 21373 02:00:16 01:59:53 381. 175. 175. diplom foto foto
176. M39 Capanda, Filip (1984) 24009 02:00:33 01:59:52 386. 176. 176. diplom foto foto
177. M39 Šelc, Martin (1983) 21476 02:00:48 02:00:13 394. 177. 177. diplom foto foto foto
178. M39 Zít, Ivan (1983) 21098 02:01:14 02:01:01 398. 178. 178. diplom foto foto foto
179. M39 Vacek, Petr (1985) 21274 02:01:55 02:01:30 407. 179. 179. diplom foto foto foto foto
180. M39 Chvátal, Tomáš (1982) 21473 02:02:30 414. 180. 180. diplom foto foto foto foto foto foto
181. M39 Dvořák, Dalibor (1989) 21453 02:02:49 02:01:45 417. 181. 181. diplom foto foto foto foto
182. M39 Rederer, Zbyněk (1987) 21272 02:02:58 02:02:35 420. 182. 182. diplom foto foto foto
183. M39 Karbusický, Zbyněk (1983) 21689 02:03:08 02:02:36 424. 183. 183. diplom foto foto foto foto
184. M39 Pavlík, Michal (1979) 21375 02:03:41 02:03:20 428. 184. 184. diplom foto foto foto foto foto
185. M39 Zbranek, Petr (1989) 21312 02:04:22 02:04:02 436. 185. 185. diplom foto foto foto foto foto
186. M39 Klíma, Jan (1984) 21133 02:04:24 02:04:10 439. 186. 186. diplom foto foto foto foto
187. M39 Votoček, Tomáš (1986) 21560 02:04:28 02:03:49 440. 187. 187. diplom foto foto foto
188. M39 Žák, Vladimír (1985) 21369 02:04:29 02:03:58 441. 188. 188. diplom foto foto foto
189. M39 Bireš, Jiří (1986) 24013 02:04:36 02:03:31 443. 189. 189. diplom foto foto foto
190. M39 Žák, Jan (1988) 21177 02:05:08 02:04:49 447. 190. 190. diplom foto foto foto foto
191. M39 HANUŠ, Josef (1981) 21570 02:05:12 02:04:33 448. 191. 191. diplom foto foto foto foto
192. M39 Merta, Zdeněk (1979) 21564 02:06:10 02:05:33 450. 192. 192. diplom foto foto foto
193. M39 Bordovský, Michal (1988) 21192 02:06:13 02:05:56 451. 193. 193. diplom foto foto foto foto
194. M39 Koukola, Antonín (1985) 21198 02:06:24 02:06:09 454. 194. 194. diplom foto foto foto foto foto foto
195. M39 Suchomel, Michal (1988) 21202 02:06:27 02:06:13 455. 195. 195. diplom foto foto foto foto
196. M39 Zahorec, Marian (1983) 21724 02:06:27 02:05:35 456. 196. 196. diplom foto foto foto foto
197. M39 Kalous, Miroslav (1984) 21581 02:06:37 02:05:54 462. 197. 197. diplom foto foto foto
198. M39 Mudrončík, Michal (1983) 21639 02:08:17 02:07:19 474. 198. 198. diplom foto foto foto
199. M39 Čapka, Jan (1979) 21102 02:08:48 02:08:28 481. 199. 199. diplom foto foto foto foto
200. M39 Netolický, Martin (1981) 21577 02:09:01 02:07:58 486. 200. 200. diplom foto foto foto foto
201. M39 Molda, Milan (1989) 21416 02:10:04 02:09:13 496. 201. 201. diplom foto foto foto foto
202. M39 Pauser, Miroslav (1989) 21254 02:10:08 02:09:48 497. 202. 202. diplom
203. M39 Levínský, Vojta (1995) 21495 02:10:44 02:09:51 500. 203. 203. diplom foto foto foto foto foto
204. M39 Neckář, Jan (1982) 21601 02:11:32 02:10:30 509. 204. 204. diplom foto foto foto
205. M39 Moulík, Lukáš (1980) 21535 02:11:42 02:10:59 511. 205. 205. diplom foto foto foto foto foto
206. M39 Luža, Josef (1984) 21284 02:11:42 02:10:45 512. 206. 206. diplom foto foto foto foto foto foto foto
207. M39 Kos, Ondřej (1981) 21706 02:11:49 02:11:16 513. 207. 207. diplom foto foto foto
208. M39 Šimek, Matěj (1981) 21126 02:12:15 519. 208. 208. diplom foto foto foto
209. M39 MAREK, Jiří (1989) 21551 02:12:21 02:11:22 520. 209. 209. diplom foto foto foto foto
210. M39 Berger, David (1979) 21326 02:12:46 02:11:45 524. 210. 210. diplom foto foto foto foto foto
211. M39 Brůček, Dušan (1985) 21346 02:13:00 02:12:06 525. 211. 211. diplom foto foto foto foto foto
212. M39 Bareš, Jakub (1988) 21579 02:13:33 02:12:59 530. 212. 212. diplom foto foto foto foto foto
213. M39 Strachoň, David (1981) 21299 02:15:34 02:15:07 545. 213. 213. diplom foto foto foto
214. M39 Kupčík, Jan (1992) 21229 02:16:00 02:15:05 548. 214. 214. diplom foto foto foto foto foto
215. M39 Hisem, Miroslav (1983) 21403 02:16:01 02:15:09 550. 215. 215. diplom foto foto foto foto
216. M39 Raiser, Karel (1981) 21460 02:16:01 02:15:23 551. 216. 216. diplom foto foto foto foto
217. M39 Žák, Boris (1989) 21670 02:16:06 02:15:27 552. 217. 217. diplom foto foto foto foto foto
218. M39 Novotný, Michal (1985) 21163 02:16:23 02:15:54 555. 218. 218. diplom foto foto
219. M39 Danihel, Peter (1981) 21407 02:17:10 02:16:42 568. 219. 219. diplom foto foto foto foto foto
220. M39 NOVOTNÝ, David (1980) 21288 02:17:39 02:17:27 570. 220. 220. diplom foto foto foto foto
221. M39 Mihalik, Josef (1984) 24019 02:18:30 02:17:39 576. 221. 221. diplom foto foto foto foto
222. M39 Ošťádal, Jaroslav (1979) 24011 02:19:18 02:18:52 580. 222. 222. diplom foto foto foto foto foto
223. M39 Lecko, Vratislav (1979) 21622 02:19:26 02:18:25 581. 223. 223. diplom foto foto
224. M39 Lajda, Matúš (1991) 21496 02:20:09 02:19:04 582. 224. 224. diplom foto foto foto foto
225. M39 Szombath, Andrej (1979) 21645 02:20:43 02:19:40 588. 225. 225. diplom foto foto foto foto
226. M39 Hankovský, Jakub (1991) 21536 02:21:08 02:20:15 590. 226. 226. diplom foto foto foto
227. M39 Špulák, Michal (1985) 21470 02:21:51 02:21:17 592. 227. 227. diplom foto foto foto foto foto foto
228. M39 Malo, Ján (1985) 21430 02:22:04 02:21:04 595. 228. 228. diplom foto foto foto foto
229. M39 Budík, Jan (1985) 21097 02:23:34 02:23:10 600. 229. 229. diplom foto foto foto foto foto
230. M39 Kaláb, Dalibor (1979) 21693 02:23:59 02:23:04 604. 230. 230. diplom foto foto foto foto
231. M39 Osusky, Augustin (1981) 21623 02:25:26 02:24:42 613. 231. 231. diplom foto foto foto
232. M39 Veselý, Jakub (1985) 21745 02:27:15 02:25:33 621. 232. 232. diplom foto foto foto foto foto foto foto foto
233. M39 Šilhavý, Ondřej (1988) 21471 02:27:34 02:26:35 625. 233. 233. diplom foto foto foto foto
234. M39 Harapát, Tomáš (1989) 21154 02:28:46 02:28:33 631. 234. 234. diplom foto foto foto foto
235. M39 Sobek, Martin (1988) 21257 02:28:50 02:27:46 632. 235. 235. diplom foto foto foto
236. M39 Šubrt, Martin (1981) 21602 02:28:59 02:28:27 634. 236. 236. diplom foto foto foto foto
237. M39 Horák, Jaroslav (1983) 21562 02:29:12 02:28:07 637. 237. 237. diplom foto foto foto foto foto
238. M39 Mužík, Lukáš (1980) 21159 02:29:31 02:28:45 638. 238. 238. diplom foto foto foto foto foto
239. M39 Štěpanovič, Martin (1988) 21662 02:31:21 02:30:28 640. 239. 239. diplom foto foto foto foto
240. M39 Jášek, Adam (1991) 21513 02:31:39 02:30:56 644. 240. 240. diplom foto foto foto foto
241. M39 Bartek, Martin (1985) 21584 02:34:28 02:33:20 652. 241. 241. diplom
242. M39 Holešinský, Miroslav (1981) 21620 02:38:43 02:37:40 660. 242. 242. diplom foto foto foto foto foto foto foto
243. M39 Kvasnica, Tomáš (1981) 21472 02:38:59 02:38:26 661. 243. 243. diplom foto foto foto foto
244. M39 Roubínek, David (1993) 21452 02:40:56 02:39:48 664. 244. 244. diplom foto foto foto foto foto
245. M39 Čížek, Roman (1986) 21684 02:44:47 02:44:11 667. 245. 245. diplom foto foto foto
246. M39 Kostka, Jaroslav (1994) 21501 02:46:03 02:45:25 669. 246. 246. diplom foto foto
247. M39 Tichý, Daniel (1995) 21728 02:54:57 02:53:52 673. 247. 247. diplom foto foto foto foto foto foto
Ilustrace

Jizerská 50 RUN

Bedřichov

Hřebínek, Smědava, Jizerka či Olivetská hora. To jsou místa, která sjíždí elitní běžkaři i hobbíci při slavném závodu v běhu na lyžích Jizerská 50. Na konci srpna budete mít příležitost je poznat v letním období před tím, než je zasype sníh. Vyrazte z lyžařského stadionu v Bedřichově na trasu závodů na 12 či 23 kilometrů a užijte si krásnou přírodu Jizerských hor. Na ty největší borce čeká výzva v podobě ultramaratonské trasy na 50 kilometrů, která je zavede až na známou Jizerku. Pozor! Kapacita omezena.

Zbývá registrací na 12 a 23km za 500Kč: 634
Zbývá registrací na 50km za 900Kč: 43

Závod v Lednici byl nejlepší, který jsem kdy běžel. Hlavně konečně měkký povrch uprostřed krásné přírody. Nádherné prostředí, atmosféra a perfektní organizace. Tomáš Materna herec

Prostě paráda, sprška od hasičů byla super. Nemám naprosto nic, co by kazilo tak báječnou atmosféru na dalším počinu Běhej Lesy. DÍKY. Johana Přikrylová závodnice 22 km Běhej lesy Lednice

Krásná trasa Lednicko-valtického areálu, ideální servis, hned po doběhnutí nám přišla sms s časem a v cíli za potlesku hlásili naše jména. Skvělá atmosféra. Byla radost tam běžet. Markéta Zvolská blogerka Eat Run Love

Běhej lesy Lednice byl synův první závod v životě, moc se mu líbil a už se těší na příští rok. Jindra Ludinová maminka závodníka Luboše Ludiny 1 km

Běželo se mi nádherně, trasa byla úžasná. Jizerky znám skvěle na běžkách, v létě jsem tady nikdy moc nebyl a stálo to za to. Vít Přindiš vodní slalomář účastník 12km závodu Běhej lesy ČEZ

