Newsletter

výsledky

Continental

Poradie série

Štiavnické vrchy 20 km (2023)

por Kat Meno štart. č. čas čistý čas medzičas por. abs. por. kat. por. pohl. body  
1. M39 Došek, Ivan (1989) 20181 01:28:36 01:28:34 01:05:03 1. 1. 1. diplom foto
2. M39 Berlansky, Matus (1997) 20176 01:30:52 01:30:48 01:07:27 2. 2. 2. diplom foto
3. M49 Burda, Tomáš (1983) 20157 01:32:04 01:32:02 01:07:33 3. 1. 3. diplom foto
4. M39 Týbl, Petr (1989) 20197 01:34:44 01:34:44 01:09:23 4. 3. 4. diplom foto
5. M39 Nôta, Lukáš (2001) 20015 01:37:09 01:37:06 01:10:20 5. 4. 5. diplom foto
6. M49 Janíček, Ján (1980) 20170 01:37:40 01:37:39 01:11:21 6. 2. 6. diplom foto
7. M39 Gerši, Peter (1995) 20122 01:38:22 01:38:10 01:11:53 7. 5. 7. diplom foto
8. M39 Bohumel, Lukáš (2000) 20084 01:40:29 01:40:25 01:13:06 8. 6. 8. diplom foto
9. M59 Mocik, Ján (1964) 20179 01:43:46 01:43:44 01:15:59 9. 1. 9. diplom foto
10. M49 Číž, František (1982) 20103 01:44:01 01:43:57 01:17:58 10. 3. 10. diplom foto
11. M49 Priesol, Miroslav (1983) 20178 01:44:30 01:44:27 01:15:52 11. 4. 11. diplom foto
12. M39 Kukula, Jakub (1993) 20085 01:44:33 01:44:26 01:16:52 12. 7. 12. diplom foto
13. M39 Murárik, Radim (1992) 20075 01:45:07 01:45:03 01:18:29 13. 8. 13. diplom foto
14. M59 Lovčičan, Miroslav (1973) 20133 01:45:07 01:45:03 01:18:07 14. 2. 14. diplom foto
15. M39 Lošonský, Martin (1994) 20191 01:46:00 01:45:57 01:17:59 15. 9. 15. diplom foto
16. M39 Fančovič, Pavol (1991) 20212 01:46:09 01:46:02 01:19:55 16. 10. 16. diplom
17. Z49 Kuzmova, Lucia (1982) 20035 01:48:03 01:47:51 01:22:02 17. 1. 1. diplom foto
18. M39 Juhász, Gábor (1988) 20016 01:48:07 01:48:04 01:20:07 18. 11. 17. diplom foto
19. M39 Kubinský, Ľubomír (1986) 20042 01:48:45 01:48:43 01:18:03 19. 12. 18. diplom foto
20. M39 Šiška, Roman (1984) 20070 01:48:52 01:48:38 01:21:17 20. 13. 19. diplom foto
21. M49 Ziman, Peter (1982) 20161 01:49:32 01:49:27 01:20:45 21. 5. 20. diplom foto
22. M39 Šimáček, Filip (1989) 20005 01:49:36 01:49:18 01:21:39 22. 14. 21. diplom foto
23. M59 Bátovský, Miroslav (1970) 20185 01:49:37 01:49:30 01:20:34 23. 3. 22. diplom foto
24. M49 Kovár, Andrej (1974) 20200 01:49:58 01:49:53 01:21:07 24. 6. 23. diplom foto
25. M49 Voroš, Marián (1975) 20199 01:50:01 01:49:55 01:21:37 25. 7. 24. diplom
26. Z49 Horniačková, Jana (1978) 20007 01:50:52 01:50:51 01:19:56 26. 2. 2. diplom foto
27. M39 Poláčik, Matej (1987) 20086 01:51:21 01:51:18 01:21:50 27. 15. 25. diplom
28. M49 Škantár, Tomáš (1981) 20097 01:51:59 01:51:46 01:23:08 28. 8. 26. diplom foto
29. M49 Karban, Jan (1982) 20081 01:52:17 01:51:58 01:21:56 29. 9. 27. diplom foto
30. M49 Vlk, Jan (1976) 20033 01:53:00 01:52:49 01:23:39 30. 10. 28. diplom foto
31. M18 Cuľba, Tomáš (2005) 20039 01:53:37 01:53:27 01:24:11 31. 1. 29. diplom foto
32. M39 Krištof, Lukáš (1988) 20136 01:53:49 01:53:47 01:19:22 32. 16. 30. diplom foto
33. M49 Kovács, Kornel (1981) 20037 01:54:50 01:54:45 01:24:52 33. 11. 31. diplom foto
34. M59 Klepek, Martin (1972) 20124 01:55:35 01:55:29 01:23:03 34. 4. 32. diplom foto
35. M69 Sýs, Miroslav (1961) 20012 01:55:46 01:55:43 01:23:22 35. 1. 33. diplom foto
36. M49 Benca, Lubomir (1977) 20169 01:56:00 01:55:55 01:22:20 36. 12. 34. diplom foto
37. M49 Mackovčin, Patrik (1974) 20148 01:56:02 01:55:57 01:24:53 37. 13. 35. diplom foto
38. Z49 Ilkaničová, Vladimíra (1975) 20188 01:56:04 01:56:00 01:25:23 38. 3. 3. diplom foto
39. M18 Vendlek, Marek (2005) 20149 01:56:14 01:55:45 01:25:50 39. 2. 36. diplom foto
40. M59 Kľúčik, Miroslav (1972) 20127 01:57:03 01:56:55 01:26:25 40. 5. 37. diplom foto
41. M39 Výboch, Marek (1993) 20156 01:57:08 01:56:53 01:26:38 41. 17. 38. diplom foto
42. M49 Krutý, Marek (1976) 20193 01:57:09 01:56:54 01:24:10 42. 14. 39. diplom foto
43. M39 Smelák, Peter (1988) 20051 01:57:21 01:57:05 01:25:30 43. 18. 40. diplom foto
44. Z49 Doležalová, Nikola (1974) 20114 01:57:44 01:57:41 01:26:35 44. 4. 4. diplom foto
45. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 20013 01:57:44 01:57:43 01:26:35 45. 1. 5. diplom foto
46. M39 Luptak, Matus (1992) 20057 01:58:07 01:58:04 01:26:44 46. 19. 41. diplom
47. M39 Korpáš, Peter (1987) 20192 01:58:18 01:58:08 01:28:24 47. 20. 42. diplom foto
48. M39 Horecký, Čeněk (1988) 20093 01:58:46 01:58:38 01:24:27 48. 21. 43. diplom foto
49. M49 Pindeš, Miroslav (1982) 20160 01:58:52 01:58:48 01:26:04 49. 15. 44. diplom foto
50. M49 Ruckschloss, Gabriel (1981) 20044 01:58:55 01:58:33 01:26:55 50. 16. 45. diplom foto
51. Z39 Galicová, Dana (1990) 20155 01:59:14 01:59:12 01:26:26 51. 2. 6. diplom foto
52. M39 Novotný, Ivan (1989) 20101 01:59:18 01:58:54 01:28:23 52. 22. 46. diplom foto
53. M49 Mareček, Jozef (1983) 20004 02:00:11 02:00:02 01:28:20 53. 17. 47. diplom
54. M39 Charvát, Tomáš (1985) 20168 02:00:33 02:00:20 01:29:51 54. 23. 48. diplom foto
55. Z39 Formanová, Lucie (1990) 20008 02:00:40 02:00:39 01:29:39 55. 3. 7. diplom foto
56. M39 Krncok, Tomas (1987) 20018 02:01:45 02:01:29 01:26:40 56. 24. 49. diplom foto
57. M49 Komjáthy, Ján (1977) 20056 02:01:48 02:01:33 01:28:33 57. 18. 50. diplom foto
58. M69 Ťapucha, Ján (1959) 20073 02:02:04 02:01:55 01:28:22 58. 2. 51. diplom foto
59. Z49 Ďurisova, Miroslava (1974) 20034 02:02:05 02:01:55 01:30:51 59. 5. 8. diplom foto
60. M49 Lehocký, Peter (1979) 20186 02:02:35 02:02:25 01:29:06 60. 19. 52. diplom foto
61. Z39 Trávníčková, Jana (1985) 20165 02:02:39 02:02:21 01:31:22 61. 4. 9. diplom foto
62. M39 Zelinko, Dávid (1994) 20021 02:02:47 02:02:41 01:28:48 62. 25. 53. diplom foto
63. Z49 Nováková, Viera (1980) 20143 02:02:54 02:02:49 01:30:46 63. 6. 10. diplom foto
64. M39 Mokrolusky, Lukas (1984) 20118 02:03:41 02:03:19 01:34:01 64. 26. 54. diplom foto
65. M39 Drotován, Štefan (1988) 20138 02:03:42 02:03:42 01:26:06 65. 27. 55. diplom foto
66. Z49 Ipserová, Zuzana (1980) 20205 02:04:08 02:03:59 01:31:20 66. 7. 11. diplom foto
67. M49 Kuzma, Vladimir (1974) 20036 02:04:57 02:04:44 01:28:44 67. 20. 56. diplom foto
68. M18 Matyo, Jozef (2007) 20153 02:05:02 02:04:32 01:31:49 68. 3. 57. diplom foto
69. M39 Nižňan, Andrej (1989) 20100 02:05:02 02:04:59 01:23:04 69. 28. 58. diplom foto
70. M49 Jenčo, Ján (1979) 20083 02:05:04 02:04:47 01:30:52 70. 21. 59. diplom foto
71. M49 Micenko, Peter (1980) 20048 02:05:11 02:04:43 01:31:58 71. 22. 60. diplom foto
72. M69 Dicá, Vladimír (1960) 20050 02:05:20 02:05:09 01:30:23 72. 3. 61. diplom foto
73. M39 Holic, Martin (1987) 20116 02:05:24 02:04:59 01:32:39 73. 29. 62. diplom foto
74. M39 Mecele, Martin (1991) 20141 02:05:37 02:05:28 01:30:00 74. 30. 63. diplom foto
75. M49 Irmler, Peter (1976) 20111 02:05:40 02:05:12 01:34:30 75. 23. 64. diplom foto
76. M59 Kocúr, Róbert (1971) 20059 02:05:46 02:05:36 01:31:22 76. 6. 65. diplom
77. M49 Kmeť, Marián (1983) 20069 02:05:54 02:05:39 01:32:20 77. 24. 66. diplom foto
78. M39 Kopecký, Peter (1989) 20030 02:06:13 02:06:11 01:31:21 78. 31. 67. diplom foto
79. M49 Belaj, Braňo (1975) 20105 02:06:51 02:06:33 01:34:43 79. 25. 68. diplom foto
80. M39 Strapko, Michal (1985) 20077 02:06:54 02:06:29 01:30:48 80. 32. 69. diplom foto
81. M59 Calin, František (1973) 20142 02:06:57 02:06:37 01:34:50 81. 7. 70. diplom foto
82. Z39 Mikúšková, Martina (1992) 20175 02:07:20 02:07:00 01:34:17 82. 5. 12. diplom foto
83. M39 Podhradsky, Andrej (1988) 20006 02:07:55 02:07:52 01:31:47 83. 33. 71. diplom foto
84. M39 Gaňo, Juraj (1984) 20177 02:08:52 02:08:44 01:32:30 84. 34. 72. diplom foto
85. M39 Kopin, Norbert (1989) 20058 02:09:11 02:08:50 01:35:56 85. 35. 73. diplom foto
86. M49 Levčík, Michal (1978) 20091 02:09:16 02:09:10 01:31:47 86. 26. 74. diplom
87. Z39 Čullá, Eva (1986) 20166 02:09:56 02:09:44 01:35:10 87. 6. 13. diplom foto
88. M39 Svetlosak, Ivan (1995) 20208 02:10:33 02:10:20 01:35:36 88. 36. 75. diplom foto
89. M39 Betka, Christián (1993) 20129 02:10:34 02:10:19 01:35:16 89. 37. 76. diplom foto
90. M59 György, Ivan (1972) 20154 02:10:54 02:10:41 01:34:51 90. 8. 77. diplom foto
91. M39 Kopečný, Denis (1984) 20074 02:11:53 02:11:40 01:36:45 91. 38. 78. diplom foto
92. M49 Uhrin, Roland (1983) 20068 02:11:54 02:11:40 01:36:44 92. 27. 79. diplom foto
93. M39 Hudek, Roman (1995) 20137 02:12:51 02:12:42 01:33:03 93. 39. 80. diplom foto
94. M39 Paulďuro, Tomáš (1991) 20107 02:13:09 02:12:47 01:36:30 94. 40. 81. diplom foto
95. M39 Pánis, Martin (1984) 20108 02:13:09 02:12:47 01:36:30 95. 41. 82. diplom foto
96. M39 Petrilák, Martin (1990) 20022 02:13:45 02:13:39 01:37:21 96. 42. 83. diplom foto
97. Z39 Proškovcová, Martina (1994) 20128 02:13:45 02:13:39 01:37:03 97. 7. 14. diplom foto
98. M49 Ekhart, Peter (1981) 20130 02:13:56 02:13:36 01:36:33 98. 28. 84. diplom foto
99. Z39 Biroš Hronská, Danica (1987) 20206 02:14:14 02:13:56 01:40:38 99. 8. 15. diplom foto
100. Z39 Ružanská, Romana (1998) 20017 02:14:20 02:14:12 01:36:56 100. 9. 16. diplom foto
101. Z39 Hlinková, Simona (1993) 20126 02:14:28 02:14:21 01:37:04 101. 10. 17. diplom foto
102. M49 Petruš, Maroš (1977) 20011 02:14:50 02:14:41 01:39:15 102. 29. 85. diplom foto
103. M49 Zachar, Roland (1976) 20082 02:16:09 02:16:05 01:37:04 103. 30. 86. diplom foto
104. Z39 Dragonidesova, Veronika (1990) 20180 02:16:38 02:16:27 01:40:25 104. 11. 18. diplom foto
105. M39 Vincenc, Peter (1991) 20031 02:16:45 02:16:35 01:37:16 105. 43. 87. diplom foto
106. M39 Rusnak, Michal (1990) 20159 02:16:59 02:16:34 01:39:22 106. 44. 88. diplom foto
107. M59 Kadlec, Richard (1965) 20049 02:17:05 02:16:52 01:36:39 107. 9. 89. diplom foto
108. M49 Potočár, Martin (1981) 20198 02:17:10 02:16:53 01:40:38 108. 31. 90. diplom foto
109. Z49 Čankyová, Bohumila (1979) 20151 02:17:10 02:16:54 01:40:43 109. 8. 19. diplom foto
110. M49 Slezák, Andrej (1974) 20115 02:17:12 02:17:00 01:38:22 110. 32. 91. diplom foto
111. M39 Vidensky, Andrej (1985) 20167 02:17:22 02:17:08 01:39:21 111. 45. 92. diplom foto
112. M70+ Zvak, Vladimir (1952) 20003 02:17:27 02:17:09 01:40:57 112. 1. 93. diplom foto
113. M49 Jusko, Slavomír (1979) 20171 02:19:36 02:19:08 01:42:41 113. 33. 94. diplom foto
114. M39 Vidovenec, Matej (1987) 20061 02:19:42 02:19:22 01:42:35 114. 46. 95. diplom foto
115. M39 Plesník, Juraj (1985) 20025 02:20:31 02:20:27 01:40:19 115. 47. 96. diplom foto
116. M59 Fábry, Marek (1971) 20144 02:20:35 02:20:08 01:44:46 116. 10. 97. diplom foto
117. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 20104 02:21:18 02:21:10 01:41:12 117. 34. 98. diplom foto
118. Z49 Puškárová, Katarína (1981) 20110 02:22:01 02:21:38 01:46:43 118. 9. 20. diplom foto
119. M39 Kortiš, Marek (1992) 20139 02:22:09 02:21:44 01:41:24 119. 48. 99. diplom foto
120. M70+ Šusták, Michal (1953) 20002 02:22:15 02:21:51 01:46:05 120. 2. 100. diplom foto
121. Z39 Miklánková, Michaela (1999) 20098 02:22:33 02:22:18 01:47:34 121. 12. 21. diplom foto
122. M49 Fekiac, Tomas (1983) 20140 02:22:41 02:22:18 01:43:51 122. 35. 101. diplom foto
123. Z39 Kmecová, Alexandra (1996) 20020 02:22:56 02:22:49 01:45:20 123. 13. 22. diplom foto
124. Z59 Karelova, Gabriela (1968) 20135 02:23:29 02:23:18 01:46:12 124. 1. 23. diplom foto
125. M49 Ollári, Ladislav (1974) 20150 02:24:25 02:24:04 01:42:44 125. 36. 102. diplom foto
126. Z39 Vavrová, Michaela (1989) 20024 02:24:28 02:24:18 01:44:23 126. 14. 24. diplom foto
127. M49 Kostolný, Richard (1979) 20152 02:24:31 02:24:15 01:45:20 127. 37. 103. diplom foto
128. M49 Vídenký, Martin (1982) 20209 02:24:57 02:24:44 01:41:09 128. 38. 104. diplom
129. M18 Trapezanlidis, Theo (2005) 20038 02:25:03 02:25:01 01:47:14 129. 4. 105. diplom foto
130. M59 Meluš, Roman (1971) 20065 02:25:37 02:25:28 01:41:21 130. 11. 106. diplom foto
131. M59 Fapšo, Jaroslav (1966) 20092 02:25:37 02:25:29 01:41:21 131. 12. 107. diplom foto
132. M59 Martoš, Igor (1973) 20132 02:25:43 02:25:22 01:47:18 132. 13. 108. diplom foto
133. M49 Cerovský, Milan (1974) 20203 02:26:29 02:26:13 01:43:50 133. 39. 109. diplom foto
134. M39 Štefina, Michal (1990) 20195 02:26:53 02:26:52 01:42:28 134. 49. 110. diplom foto
135. M18 Bielený, Jakub (2005) 20146 02:27:31 02:27:27 01:48:14 135. 5. 111. diplom foto
136. M49 Krno, Vladimír (1974) 20106 02:27:47 02:27:21 01:45:05 136. 40. 112. diplom foto
137. Z59 Karabčíková, Helena (1970) 20172 02:28:42 02:28:22 01:47:28 137. 2. 25. diplom foto
138. M39 Oros, Viliam (1986) 20196 02:29:40 02:29:26 01:48:22 138. 50. 113. diplom foto
139. Z39 Dejová, Jana (1985) 20162 02:29:47 02:29:35 01:49:59 139. 15. 26. diplom foto
140. M59 Kristofovic, Juraj (1972) 20190 02:30:15 02:29:57 01:46:43 140. 14. 114. diplom foto
141. Z49 Mendez, Marcela (1978) 20029 02:30:35 02:30:12 01:49:46 141. 10. 27. diplom foto
142. Z49 Györgyová, Andrea (1979) 20014 02:31:51 02:31:38 01:48:51 142. 11. 28. diplom foto
143. Z39 Zaťková, Katka (1985) 20046 02:32:04 02:31:54 01:52:34 143. 16. 29. diplom foto
144. M49 Zaťko, Martin (1979) 20047 02:32:05 02:31:55 01:52:34 144. 41. 115. diplom foto
145. M39 Tóth, Martin (1986) 20201 02:32:19 02:32:00 01:46:39 145. 51. 116. diplom foto
146. M39 Csonka, Martin (1986) 20040 02:32:59 02:32:41 01:48:21 146. 52. 117. diplom foto
147. M59 Fegyveres, Juraj (1973) 20210 02:33:03 02:32:47 01:48:13 147. 15. 118. diplom foto
148. Z49 Švihlová, Henrieta (1982) 20163 02:33:13 02:33:01 01:51:31 148. 12. 30. diplom foto
149. M49 Tatiersky, Imrich (1974) 20090 02:33:16 02:32:57 01:49:05 149. 42. 119. diplom foto
150. M39 Krak, Marek (1992) 20202 02:33:30 02:33:01 01:53:27 150. 53. 120. diplom foto
151. M39 Mazán, Martin (2000) 20001 02:33:30 02:33:01 01:53:18 151. 54. 121. diplom foto
152. Z39 Maňkošová, Katarína (1992) 20063 02:33:30 02:33:01 01:53:22 152. 17. 31. diplom foto
153. Z39 Kulichová, Ivuška (1992) 20211 02:34:50 02:34:43 01:51:54 153. 18. 32. diplom foto
154. Z49 Antalová, Miriam (1979) 20164 02:35:53 02:35:42 01:51:33 154. 13. 33. diplom foto
155. Z39 Puškárová, Veronika (1985) 20109 02:37:34 02:37:10 01:52:38 155. 19. 34. diplom foto
156. M39 Valko, Tomáš (1987) 20055 02:37:59 02:37:28 01:53:34 156. 55. 122. diplom foto
157. M59 Dezider, Jakus (1965) 20043 02:38:17 02:37:58 01:53:09 157. 16. 123. diplom foto
158. Z49 Smiteková, Petra (1982) 20182 02:40:36 02:40:30 01:57:03 158. 14. 35. diplom foto
159. Z49 Erhardtová, Michaela (1979) 20183 02:40:40 02:40:34 01:57:04 159. 15. 36. diplom foto
160. M39 Hošták, Branislav (1999) 20125 02:40:49 02:40:35 01:52:10 160. 56. 124. diplom foto
161. M39 Elias, Radoslav (1998) 20019 02:40:51 02:40:38 01:52:09 161. 57. 125. diplom foto
162. Z49 Krchňáková, Kristína (1983) 20134 02:41:17 02:41:02 01:57:29 162. 16. 37. diplom foto
163. Z39 Belobradová, Barbora (1984) 20102 02:42:17 02:42:10 01:58:22 163. 20. 38. diplom foto
164. M39 Jášek, Adam (1991) 20184 02:43:09 02:42:49 01:58:56 164. 58. 126. diplom foto
165. Z39 Jášeková, Lenka (1989) 20052 02:43:10 02:42:50 01:58:57 165. 21. 39. diplom foto
166. M69 Vanko, Pavol (1955) 20117 02:43:39 02:43:31 01:53:00 166. 4. 127. diplom foto
167. M59 Votava, Karel (1965) 20113 02:45:05 02:44:39 01:59:58 167. 17. 128. diplom foto
168. Z39 Lipčíková, Tímea (1994) 20123 02:45:15 02:44:54 01:59:10 168. 22. 40. diplom foto
169. Z49 Chudá, Eva (1976) 20066 02:45:28 02:45:22 02:00:20 169. 17. 41. diplom foto
170. Z49 Kováč-Beňová, Monika (1983) 20187 02:45:40 02:45:35 01:55:57 170. 18. 42. diplom foto
171. Z39 Huszárová, Lucia (1991) 20207 02:49:18 02:49:15 02:01:50 171. 23. 43. 175 diplom
172. M39 Gereg, Branislav (1993) 20080 02:49:24 02:48:54 02:02:56 172. 59. 129. diplom foto
173. M39 Mužlay, Michal (1994) 20064 02:52:54 02:52:34 02:05:31 173. 60. 130. diplom foto
174. Z39 Vidovencová, Andrea (1987) 20067 02:52:55 02:52:36 02:05:32 174. 24. 44. diplom foto
175. M18 Benčík, Samuel (2010) 20062 02:57:14 02:57:03 02:05:02 175. 6. 131. diplom foto
176. M49 Benčík, Pavol (1978) 20045 02:57:25 02:57:12 02:05:08 176. 43. 132. diplom foto
177. Z39 Győriová, Nóra (1984) 20174 03:04:05 03:03:39 02:14:11 177. 25. 45. diplom foto
178. Z49 Mintalová, Monika (1976) 20060 03:04:09 03:03:40 02:14:14 178. 19. 46. diplom foto
179. Z49 Škriečková, Zuzana (1982) 20078 03:05:13 03:04:43 02:15:37 179. 20. 47. diplom foto

ZAKLADAJÚCI PARTNER

    Lesy SR

HLAVNÍ PARTNERI

    Dr. Max
    ORLEN

OFICIÁLNI PARTNERI

    ON
    Herbalife

PARTNERI

    Continental
    AAA  Auto
    Sportisimo
    Zatopek
    Česká mincovna
    thule
    Enervit
    Birell
    Fitness
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ
    ZSSK

MARKETINGOVÝ PARTNER

    Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

    TV JOJ SPORT

MEDIÁLNI PARTNERI

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    trenujeme

Oficialni dodávatelia

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

    bRATISLAVA
    MŽP
    žilinský kraj
    bb kraj
    SOŠV
    bratislavský kraj
    Devínská nová Ves
    SAZ
    PSK

Spolupracujeme

    Čičmany
    salamandra
    Hike the world
    Liptov
    Štiavnica
    solubrand
    Rozbehame Slovensko
    Upracme Slovensko
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Objav udržitelné slovensko