Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Od 21. júna 2010

Dve percentá z dane na Pravda.sk

ČSOB Bratislava Marathon

Pozvánka:
Bratislavský maratón
Report:
-
Výsledky:
InžinierČasVíťaz v kategóriiUmiestnenieTombola
jack 01:27:58.0 01:02:33.0 92/1188
pekko 01:35:30.0 01:02:33.0 228/1188
urzam 01:45:17.0 01:02:33.0 452/1188
andrej 01:56:40.0 01:02:33.0 762/1188
zaki 01:57:01.0 01:02:33.0 773/1188
debik 02:25:58.0 01:02:33.0 1153/1188
evka 01:46:58.0 01:13:34.0 54/437
soki 02:00:58.0 01:13:34.0 172/437
monika 02:01:30.0 01:13:34.0 184/437
lenka 02:19:10.0 01:13:34.0 359/437
flegmo 02:42:40.0 02:17:18.0 11/401
krb 03:23:51.0 02:17:18.0 98/401
20150329_maraton.pdf
20150329_polmaraton.pdf
Typ:
Cestný beh
Miesto:
Bratislava
Začiatok:
29.03.2015, 0:00
Koniec:
29.03.2015, 0:00
Zúčastnia sa:
Pôjdem
+ pekko: polka, na naklady ESETu
+ krb: prihlaseny na maraton
+ flegmo:
+ andrej: polmaraton
Asi pôjdem
+ evka: Prihlasena na polmaraton
Ešte neviem
Asi nepôjdem
Nepôjdem
Pripomienka:
Zatiaľ neodoslaná. Ale musíš sa prihlásiť, aby si ju mohol odoslať.
Autor:
pekko